Max. Kullanım Basıncı Debisi
Teknik Özellikler
| Gaz Cinsi | Oksijen / Azot / Argon / CO2 / Metan / Helyum / Hidrojen / Kuru Hava |
| Gaz Debisi | 130 m3/h / 110 m3/h / 105 m3/h / 175 m3/h / 350 m3/h / 495 m3/h |
| Gaz Giriş Basıncı | 0-60 bar |
| Gaz Giriş Bağlantısı | 1/4″ NPT |
| Gaz Çıkış Basıncı | 0-10 bar |
| Gaz Çıkış Bağlantısı | G 3/8″ / G 3/8″ LH |
| Kesme Aralığı | 130 m3/h / 110 m3/h / 105 m3/h / 175 m3/h / 350 m3/h / 495 m3/h |
| Kullanım Basıncı | 1851 / 1852 / 1853 |
| Manometre | 1851 / 1852 / 1853 |
| Max. Kullanım Basıncı Debisi | 0-60 bar |
| Oksijen Basıncı | 0-60 bar |
| Propan Basıncı | 0-10 bar |
| Uzunluk | 1851 / 1852 / 1853 |
| Çalışma Değerleri | 0-10 bar |
| Çıkış | 1851 / 1852 / 1853 |
🚀 Tuzla Gaz Avantajları
- Orijinal Ürün: Güvenilir ürün tedariği.
- Hızlı Kargo: Siparişler hızlı şekilde hazırlanır.
- Teknik Destek: Gaz ve ekipman konusunda destek.
- Güvenli Alışveriş: Güvenli ödeme altyapısı.










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.